84ZM#1
S. Wonder
@steevew_wonder9
10Tore
48Vorl.
7,4Note
87Spiele
5MOTM
47%Siege
Tore
2,5 pro Spiel
Gegentore
1,9 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
2 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 36 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Wonder @steevew_wonder9 | ZM | 84 | 87 | 10 | 48 | 0.11 | 7.4 | 5 | 86 | 57 | 47 |
| JONATHAN @ANBET_Jonathans | IV | 83 | 62 | 21 | 24 | 0.34 | 7.5 | 10 | 84 | 66 | 50 |
| 3. HIGHKENZO @Highkenzo117 | IV | 87 | 49 | 9 | 4 | 0.18 | 7.6 | 8 | 83 | 33 | 53 |
| ti tomate @Darkstorm0005 | ZM | 81 | 48 | 11 | 12 | 0.23 | 7.1 | 2 | 83 | 54 | 54 |
| King Bigi @King_Bigi03 | ST | 84 | 45 | 30 | 18 | 0.67 | 7.2 | 7 | 85 | 23 | 57 |
| M. Olise @Roov-0598 | TW | 85 | 34 | 3 | 2 | 0.09 | 6.3 | 1 | 84 | 57 | 44 |
| Prince @Only1Princee | ZM | 84 | 32 | 2 | 2 | 0.06 | 6.2 | 0 | 88 | 34 | 50 |
| K. Kvhidro @Sd_Sandrinho14 | ST | 80 | 31 | 18 | 8 | 0.58 | 7.1 | 3 | 88 | 22 | 41 |
| Boga @Boga-280 | IV | 82 | 28 | 1 | 2 | 0.04 | 7.3 | 2 | 84 | 31 | 53 |
| Riley @Rileyfreema893 | IV | 83 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 | 1 | 85 | 51 | 33 |
| D. BRITAL @BRITAL_00 | IV | 87 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 | 79 | 25 | 52 |
| H. Dorestant @h4djix99 | ZM | 78 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 6.2 | 0 | 84 | 43 | 70 |
| wendjy @wendjy_1804 | ST | 75 | 16 | 3 | 1 | 0.19 | 6.4 | 0 | 74 | 50 | 12 |
| Drizzy @KingDrizzy04 | IV | 84 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 | 85 | 45 | 62 |
| DroxNaldo @FTO-Drox | ST | 83 | 7 | 14 | 0 | 2.0 | 7.8 | 3 | 87 | 45 | 71 |
| H. HX7 @HEUD_XVII | ZM | 80 | 7 | 1 | 2 | 0.14 | 7.7 | 1 | 90 | 36 | 57 |
| POTTER @hassanalihbp | ZM | 77 | 6 | 2 | 3 | 0.33 | 6.9 | 0 | 60 | 30 | 50 |
| b. zozo @jpxrichardson96 | IV | 79 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 7.4 | 1 | 83 | 35 | 20 |
| Amari @Super_louis23 | ST | 83 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 0 | 82 | 12 | 20 |
| H. ZEUS @Huncho-Zeus08 | ST | 82 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 7.6 | 1 | 80 | 100 | 66 |
| Bandoo @Bandookbaazz27 | IV | 84 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 0 | 82 | 100 | 33 |
| The truth @farley_s509 | ZM | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 71 | 25 | 100 |
| Vytis-34 @Vytis-34 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BerlinFCA @BerlinFCA | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bilriko @bilriko | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SirrFaty @SirrFaty | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| franco_24jth @franco_24jth | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcgl_16 @Marcgl_16 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lil-King2008xu @Lil-King2008xu | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JalalRoyal @JalalRoyal | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKALOVE18 @FAKALOVE18 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan_giovanni9 @Ryan_giovanni9 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yampio_26 @Yampio_26 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZoeGotRange @ZoeGotRange | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYITI_804 @AYITI_804 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YkHim23 @YkHim23 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
6 Siege in 6 gemeinsamen Spielen
6 Siege in 6 gemeinsamen Spielen
5 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 9,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.