80ST#1
S. McGee
@W4ZE6
75Tore
84Vorl.
7,2Note
174Spiele
10MOTM
53%Siege
Tore
2,7 pro Spiel
Gegentore
2,3 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
3 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 15 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. McGee @W4ZE6 | ST | 80 | 174 | 75 | 84 | 0.43 | 7.2 | 10 | 70 | 22 | 53 |
| Big glit @BlaZe Rap1d | ST | 82 | 156 | 101 | 46 | 0.65 | 7.2 | 21 | 75 | 17 | 52 |
| television @agentepic07 | ZM | 82 | 146 | 19 | 29 | 0.13 | 7.1 | 2 | 79 | 34 | 56 |
| Piggy @AaronGibbo_09 | ST | 83 | 134 | 69 | 46 | 0.51 | 7.4 | 18 | 77 | 35 | 56 |
| B. Toaster @Tobster-886 | IV | 75 | 119 | 53 | 33 | 0.45 | 7.1 | 8 | 77 | 36 | 53 |
| T. GUY @reggiesarmy | IV | 74 | 104 | 21 | 52 | 0.2 | 7.1 | 5 | 63 | 8 | 57 |
| Scammer @batch_2001 | ZM | 83 | 102 | 12 | 27 | 0.12 | 7.0 | 3 | 75 | 19 | 51 |
| Mr Miyagi @Joneeeey579037 | ZM | 83 | 96 | 13 | 14 | 0.14 | 7.0 | 3 | 75 | 22 | 57 |
| I. TosinMyNanOf @AlexBatch04 | ST | 82 | 68 | 62 | 32 | 0.91 | 7.2 | 13 | 68 | 14 | 64 |
| B. One @Bigboy61972 | IV | 74 | 49 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 0 | 64 | 17 | 53 |
| A. Drinan @XR Shoot | IV | 84 | 42 | 6 | 2 | 0.14 | 7.9 | 8 | 76 | 34 | 64 |
| Naan Bread @Freddyboi9 | IV | 74 | 42 | 3 | 6 | 0.07 | 6.8 | 0 | 69 | 13 | 42 |
| M. Predator @MrMogger-67 | ST | 80 | 24 | 1 | 1 | 0.04 | 6.8 | 1 | 70 | 32 | 41 |
| blub blub @rap1d26 | ZM | 79 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 6.9 | 0 | 78 | 13 | 50 |
| M. Brooks @Degeweldenaar69 | IV | 76 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 80 | 15 | 100 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
3 Siege in 3 gemeinsamen Spielen
5 Siege in 7 gemeinsamen Spielen
3 Siege in 4 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 9,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.