83ST#1
TOSH
@MZEEMESII
212Tore
112Vorl.
7,2Note
222Spiele
27MOTM
55%Siege
Tore
2,9 pro Spiel
Gegentore
2,4 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
8 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 47 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSH @MZEEMESII | ST | 83 | 222 | 212 | 112 | 0.95 | 7.2 | 27 | 82 | 35 | 55 |
| EJ @ghost_of_mumias | ZM | 85 | 209 | 8 | 27 | 0.04 | 7.2 | 15 | 86 | 58 | 55 |
| D. Liability @shanuzmasaysGGs | ZM | 85 | 156 | 89 | 92 | 0.57 | 7.2 | 12 | 76 | 55 | 60 |
| M. Mato @Padre_baridi | ZM | 82 | 140 | 22 | 26 | 0.16 | 7.1 | 7 | 83 | 39 | 55 |
| Sunraku @TrashGameSunraku | ST | 81 | 119 | 64 | 67 | 0.54 | 7.2 | 11 | 77 | 16 | 53 |
| k. Swat @Tbh_its_SWAT | ZM | 84 | 118 | 88 | 49 | 0.75 | 7.2 | 15 | 73 | 41 | 57 |
| HUNCHO @The_Real_Me_23 | ST | 78 | 114 | 60 | 41 | 0.53 | 7.4 | 17 | 81 | 31 | 58 |
| h. skill issûe @Provoke-_-Ayub | ST | 80 | 111 | 42 | 81 | 0.38 | 6.9 | 8 | 71 | 36 | 62 |
| codeblaq254 @Codeblaq254 | ZM | 83 | 104 | 17 | 22 | 0.16 | 6.8 | 7 | 76 | 44 | 57 |
| La Muller @Grand_Mueller | ST | 80 | 99 | 23 | 26 | 0.23 | 6.9 | 7 | 78 | 40 | 58 |
| BXNDO @bxndokayyyyy | IV | 80 | 94 | 23 | 21 | 0.24 | 6.6 | 6 | 74 | 41 | 47 |
| BIG MJ @lone_posse89 | IV | 88 | 93 | 71 | 28 | 0.76 | 7.4 | 16 | 81 | 40 | 52 |
| jonasi @Elly_beast | ZM | 84 | 84 | 26 | 22 | 0.31 | 6.6 | 3 | 74 | 55 | 55 |
| ANIMAL @Esmah_ | ZM | 86 | 77 | 3 | 9 | 0.04 | 7.0 | 2 | 79 | 36 | 46 |
| Bella @Gunns-Akimbo | ST | 82 | 74 | 32 | 29 | 0.43 | 6.7 | 2 | 74 | 23 | 56 |
| El HOPE @finest-38 | ST | 83 | 71 | 17 | 32 | 0.24 | 6.7 | 3 | 82 | 71 | 61 |
| w1ngmann @manlikejuniorrr | IV | 90 | 65 | 2 | 2 | 0.03 | 7.3 | 5 | 86 | 50 | 60 |
| speed @MRFREAKYY254 | ST | 80 | 50 | 37 | 16 | 0.74 | 6.8 | 7 | 80 | 11 | 56 |
| Kahush @kahumbi7 | ST | 76 | 49 | 10 | 20 | 0.2 | 7.0 | 3 | 78 | 45 | 55 |
| d. lonely @swae_letty47 | ST | 81 | 40 | 13 | 10 | 0.33 | 6.5 | 0 | 80 | 43 | 60 |
| Moha Jr @Moha-szn43 | IV | 73 | 40 | 8 | 7 | 0.2 | 5.7 | 0 | 75 | 31 | 40 |
| FAAHH @loyalkid001 | IV | 88 | 26 | 9 | 5 | 0.35 | 6.8 | 2 | 80 | 43 | 53 |
| S. Shady @Slimshadyyy41 | ZM | 71 | 24 | 8 | 6 | 0.33 | 6.2 | 3 | 69 | 20 | 45 |
| t. Sauxgoodman @zrqrsl | ZM | 82 | 13 | 2 | 5 | 0.15 | 6.4 | 0 | 70 | 22 | 76 |
| PAPI @ClassicAhmed | ST | 81 | 12 | 7 | 2 | 0.58 | 6.6 | 0 | 68 | 27 | 41 |
| Tafari @Bilal_1738 | ST | 77 | 12 | 3 | 4 | 0.25 | 6.7 | 0 | 79 | 15 | 50 |
| fireboydwm @fireboydwm | ST | 77 | 11 | 3 | 4 | 0.27 | 6.4 | 1 | 67 | 0 | 45 |
| Ukengele @ukengele1 | IV | 88 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 7.4 | 1 | 67 | 40 | 70 |
| figarofreeman100 @figarofreeman100 | TW | – | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 0 | 83 | 33 | 60 |
| UNPREDICT @anonymous_9am95 | ST | 74 | 9 | 3 | 4 | 0.33 | 6.1 | 1 | 81 | 40 | 77 |
| k. shaq @nyabokepubm | ZM | 78 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 5.6 | 0 | 44 | 14 | 40 |
| saux @v1ctxmsz | ST | 76 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 6.0 | 0 | 75 | 22 | 25 |
| Slimo @Slimo254Kenya | ST | 80 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| J. MSIMAMO @Jay_msimamo0 | ZM | 75 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 80 | 27 | 50 |
| F. Moha @FrKy-_-MoHa | ST | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 0 | 88 | 0 | 100 |
| Luffy @Ryan96Naidoo | ST | 72 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 0 | 44 | 20 | 100 |
| S. Guruu @Smasha_xh | IV | 83 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 71 | 50 | 0 |
| RelaxedJorra @RelaxedJorra | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord_Eisen433 @Lord_Eisen433 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i_rungu @i_rungu | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mursule25 @mursule25 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaffar_6jaff @Jaffar_6jaff | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mrfant123 @mrfant123 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dejavu92_ @dejavu92_ | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| whiskey_bluc @whiskey_bluc | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistake_boy10 @Mistake_boy10 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tafuta_dem @tafuta_dem | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
2 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
2 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
2 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 9,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.