79ST#1
S. Global
@xendius_eu
42Tore
21Vorl.
7,3Note
46Spiele
2MOTM
52%Siege
Tore
3,3 pro Spiel
Gegentore
2,2 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
0 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 28 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Global @xendius_eu | ST | 79 | 46 | 42 | 21 | 0.91 | 7.3 | 2 | 86 | 29 | 52 |
| t. tayab @FJ_wvye | ZM | 82 | 37 | 2 | 8 | 0.05 | 7.3 | 2 | 83 | 32 | 54 |
| Esseba @Veqxl | ST | 76 | 35 | 1 | 6 | 0.03 | 7.2 | 1 | 80 | 29 | 51 |
| Ahmed Esuri @Ahmed_Esuri_ | ST | 83 | 29 | 31 | 28 | 1.07 | 7.7 | 6 | 81 | 22 | 51 |
| z. mr aura @shady_zkb | TW | 90 | 22 | 1 | 0 | 0.05 | 6.0 | 0 | 85 | 21 | 50 |
| senussî @senussi_ | ST | 76 | 20 | 18 | 18 | 0.9 | 8.3 | 8 | 91 | 64 | 60 |
| toonsi @ahmedsamii18 | ST | 77 | 17 | 7 | 6 | 0.41 | 6.6 | 0 | 72 | 14 | 52 |
| M. Bakbooki @Lost_wing333 | IV | 75 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 74 | 27 | 50 |
| Mabrouk @ItsReallyMoh | ST | 78 | 13 | 2 | 9 | 0.15 | 6.9 | 0 | 80 | 28 | 69 |
| T. Kllinho @Elias4464 | ST | 80 | 12 | 10 | 11 | 0.83 | 7.8 | 2 | 82 | 28 | 41 |
| Mouri @Frogzyyy | ZM | 76 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 1 | 93 | 57 | 50 |
| L. LH @Xtinite | IV | 80 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0 | 82 | 30 | 55 |
| W. Salem @Master-Salem99 | IV | 75 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 80 | 24 | 50 |
| Drogba @BarbosaUna | ST | 78 | 6 | 5 | 5 | 0.83 | 7.7 | 2 | 75 | 20 | 33 |
| Daan @RexOmaryt | ZM | 80 | 5 | 3 | 5 | 0.6 | 7.0 | 0 | 83 | 50 | 60 |
| lzarti @loayy__ | IV | 69 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 0 | 82 | 12 | 60 |
| R. Chandler @Bakukahouni | IV | 73 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 7.7 | 0 | 68 | 27 | 50 |
| B. Itbega @ShakaZuluLYB | IV | 81 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 0 | 87 | 25 | 66 |
| Slim @Slim_s777 | IV | 74 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6.9 | 0 | 68 | 33 | 0 |
| Mo_boxed_you22 @Mo_boxed_you22 | TW | – | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 90 | 50 | 50 |
| A. Afram @AL3X-_-AG17 | ZM | 72 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 7.2 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| A. Y1 @abdullah1up | ST | 81 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 0 | 84 | 100 | 0 |
| DonDamage @DonDamage | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB-Ayoub @LB-Ayoub | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jango-Jaf @Jango-Jaf | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MasterOogwaylore @MasterOogwaylore | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MasterWaiel @MasterWaiel | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| elyyass100 @elyyass100 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
3 Siege in 3 gemeinsamen Spielen
3 Siege in 3 gemeinsamen Spielen
3 Siege in 3 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 6,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.