78ZM#1
UltAslan2317
@ultrAslan2317
68Tore
173Vorl.
7,5Note
129Spiele
16MOTM
72%Siege
Tore
3,8 pro Spiel
Gegentore
2,7 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
4 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 48 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bohrmarschin @zDrinz | ZM | 81 | 141 | 70 | 63 | 0.5 | 7.1 | 13 | 80 | 29 | 55 |
| UltAslan2317 @ultrAslan2317 | ZM | 78 | 129 | 68 | 173 | 0.53 | 7.5 | 16 | 81 | 56 | 72 |
| Derblitzzz31 @derblitzzz31 | IV | 72 | 74 | 27 | 14 | 0.36 | 7.5 | 4 | 81 | 38 | 64 |
| M3lik 10 @M3lik__10 | ST | 83 | 68 | 163 | 62 | 2.4 | 7.3 | 2 | 78 | 52 | 77 |
| ErenXTheHunt @ErenXTheHunter | IV | 85 | 65 | 36 | 40 | 0.55 | 7.6 | 9 | 79 | 43 | 55 |
| U C K 10 @U-C-K_10 | ZM | 84 | 63 | 60 | 47 | 0.95 | 8.1 | 14 | 86 | 44 | 79 |
| Rxman1202 @Rxman1202 | ZM | 80 | 63 | 33 | 24 | 0.52 | 7.5 | 6 | 81 | 31 | 55 |
| canozer629 @canozer629 | ZM | 81 | 51 | 65 | 26 | 1.27 | 7.8 | 10 | 85 | 23 | 66 |
| Cicinho22 @MCicinho22 | ST | 83 | 50 | 30 | 36 | 0.6 | 7.7 | 5 | 78 | 21 | 60 |
| Shiro x Nike @Shiro x Nike | TW | 92 | 50 | 3 | 5 | 0.06 | 6.8 | 3 | 83 | 39 | 52 |
| AW x Dave @AW x Dave | ST | 80 | 41 | 35 | 24 | 0.85 | 7.3 | 4 | 76 | 59 | 70 |
| FurzKanone @auraarmy3 | IV | 85 | 41 | 9 | 4 | 0.22 | 7.8 | 7 | 76 | 34 | 80 |
| FazeMolomupo @FazeMolomupokulo | ZM | 80 | 39 | 17 | 11 | 0.44 | 7.3 | 6 | 82 | 48 | 61 |
| AFC VEQUM @ThisIsVequm | IV | 86 | 31 | 2 | 3 | 0.06 | 7.1 | 1 | 75 | 34 | 61 |
| EMK6167 @emk6167 | ZM | 81 | 24 | 3 | 14 | 0.12 | 7.3 | 1 | 82 | 50 | 45 |
| RyZey187 @Ry_zey187 | ST | 83 | 20 | 12 | 2 | 0.6 | 6.9 | 3 | 83 | 26 | 45 |
| I. Mathis @Lux-InOlise17 | ZM | 77 | 17 | 13 | 11 | 0.76 | 7.3 | 1 | 79 | 55 | 76 |
| Bajram318 @Xx-Bajram318-xX | ST | 82 | 15 | 6 | 5 | 0.4 | 6.8 | 0 | 82 | 16 | 66 |
| ALBO @AC-ALBOx31 | ZM | 82 | 14 | 4 | 9 | 0.29 | 7.8 | 1 | 66 | 25 | 71 |
| MagicNr10 @MagicNr10 | ZM | 83 | 13 | 2 | 13 | 0.15 | 7.6 | 1 | 78 | 52 | 69 |
| FR7 @NoChanceNoHands0 | ST | 71 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 6.4 | 0 | 76 | 38 | 60 |
| MiNi3oZz @MiNi3oZz | ZM | 74 | 9 | 4 | 0 | 0.44 | 7.7 | 2 | 81 | 38 | 66 |
| N. Luxenburger @Oli_der_bowli | IV | 76 | 9 | 2 | 1 | 0.22 | 7.3 | 0 | 75 | 52 | 66 |
| SCV Cem @SCV Cem | IV | 87 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | 7.3 | 0 | 73 | 45 | 62 |
| bbc_ayran11 @bbc_ayran11 | TW | – | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 85 | 83 | 37 |
| zDanii14x @zDanii14x | ZM | 84 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 8.2 | 2 | 83 | 86 | 85 |
| ErknBag @YooYalcn | ZM | 77 | 7 | 3 | 0 | 0.43 | 7.5 | 0 | 84 | 27 | 100 |
| A. Haydar @Abu-Haydar11 | ZM | 80 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0 | 70 | 11 | 40 |
| N. Modrow @nicomodr | ZM | 80 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 8.1 | 0 | 83 | 47 | 50 |
| Karius @HHE_Passi | TW | 81 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| M. Bocky @Bocky x12 | IV | 86 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6.8 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| Q. Kone @QF x Kone | ZM | 82 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 0 | 80 | 50 | 0 |
| O K @Lazoh_oktay61 | TW | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| nowyouknowteo @nowyouknowteo | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BcF_zMayerx7 @BcF_zMayerx7 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugondu 13x @Ugondu 13x | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YTLiam_BTW @YTLiam_BTW | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHE_xEbnoutalib @HHE_xEbnoutalib | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egotrip5469 @Egotrip5469 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jockelrinho @Jockelrinho | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toxic_pat18 @toxic_pat18 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xXStoned_JokerXx @xXStoned_JokerXx | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tom_der_echte41 @tom_der_echte41 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prxzx-- @prxzx-- | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jxdriano @Jxdriano | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oziii5858 @Oziii5858 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jonatan_0309 @jonatan_0309 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavschr0109 @Gustavschr0109 | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
3 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
3 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
3 Siege in 5 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 9,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.