75ST#1
Bellingham
@PABLO_BELLINGHAM
57Tore
49Vorl.
7,2Note
138Spiele
18MOTM
38%Siege
Tore
2,6 pro Spiel
Gegentore
2,8 pro Spiel
Letzte 15
Siegquote aktuell
Aufstiege
3 Abstiege
01 / Die Gefährlichsten
02 / Kader · Saison · 26 Spieler
| Spieler | Pos | OVR | Sp | Tore | Vorl. | T/Sp | Ø Note | MOTM | Pass % | Zwk % | Sieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellingham @PABLO_BELLINGHAM | ST | 75 | 138 | 57 | 49 | 0.41 | 7.2 | 18 | 87 | 50 | 38 |
| elpronick @elpronick95 | ST | 82 | 88 | 68 | 31 | 0.77 | 6.8 | 2 | 84 | 31 | 37 |
| Big Mich @talk2pops | ST | 75 | 88 | 41 | 45 | 0.47 | 7.1 | 4 | 73 | 30 | 40 |
| E. J F @XxLamparitaxX | ST | 84 | 57 | 22 | 29 | 0.39 | 7.2 | 7 | 77 | 20 | 45 |
| M. Miamigala @LandrysLF | ST | 81 | 54 | 13 | 16 | 0.24 | 6.9 | 0 | 82 | 15 | 44 |
| H. Z L @JARR1CRAN | ST | 81 | 49 | 48 | 34 | 0.98 | 7.4 | 12 | 86 | 32 | 34 |
| xLaBombachax @Xx_LaBombacha_xX | ZM | 86 | 38 | 1 | 7 | 0.03 | 7.3 | 4 | 88 | 59 | 50 |
| Alex @alexhammoud | ZM | 81 | 37 | 18 | 17 | 0.49 | 7.6 | 9 | 85 | 23 | 37 |
| Carlinho @Direccbible1 | ZM | 81 | 37 | 6 | 8 | 0.16 | 7.2 | 2 | 84 | 23 | 45 |
| O. Potó @AkaTheBoss_GE | ST | 82 | 36 | 12 | 4 | 0.33 | 7.3 | 1 | 84 | 32 | 44 |
| I. Ixto @Is_ixto | ST | 80 | 36 | 10 | 10 | 0.28 | 6.8 | 1 | 80 | 20 | 36 |
| Monayong @Monayong_2 | ZM | 80 | 25 | 17 | 3 | 0.68 | 7.2 | 3 | 78 | 38 | 40 |
| G. G24MBA @guille_MBA | ST | 81 | 21 | 13 | 13 | 0.62 | 7.6 | 6 | 80 | 20 | 61 |
| cutte @Cuutteee030 | ST | 79 | 15 | 7 | 4 | 0.47 | 6.9 | 2 | 75 | 4 | 33 |
| Mba Jr @Xenon1413 | ZM | 80 | 15 | 4 | 4 | 0.27 | 6.6 | 0 | 83 | 31 | 26 |
| B. Bolekia @BangandoLucious | ST | 81 | 14 | 7 | 8 | 0.5 | 7.1 | 1 | 76 | 39 | 35 |
| Shurulu @pecame670 | ST | 77 | 14 | 3 | 7 | 0.21 | 6.8 | 0 | 78 | 3 | 28 |
| Lider @eedunnii | ST | 75 | 11 | 6 | 6 | 0.55 | 7.8 | 3 | 84 | 48 | 54 |
| M. Stinson @chrizg_b | ST | 77 | 9 | 6 | 5 | 0.67 | 7.4 | 0 | 88 | 48 | 66 |
| P. Toinnn @C_S_C_17 | ST | 80 | 8 | 12 | 6 | 1.5 | 8.3 | 3 | 86 | 21 | 50 |
| A. Muñoz @gbryz94 | ZM | 80 | 7 | 1 | 0 | 0.14 | 7.7 | 1 | 86 | 48 | 71 |
| PRISSMA @Estivenprissma | ST | 81 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 85 | 0 | 50 |
| Mason @MaBechiro | ZM | 84 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7.3 | 1 | 86 | 33 | 16 |
| Iyanga Jr @Iyanga_Jr | ST | 82 | 3 | 5 | 2 | 1.67 | 7.0 | 2 | 81 | 66 | 0 |
| Posey @Junin2050 | ST | 75 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.3 | 1 | 90 | 0 | 100 |
| Karim_eq @Karim_eq | TW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 / Letzte Spiele
04 / Chemie · Beste Duos
3 Siege in 3 gemeinsamen Spielen
4 Siege in 6 gemeinsamen Spielen
4 Siege in 6 gemeinsamen Spielen
Clubs-Bot
Spielkarte nach jedem Spiel, Session-Report, Meilensteine, Team der Woche. Automatisch, ab 9,99 € im Monat.
Inoffizielles Fanprojekt, nicht mit EA verbunden. Daten werden 5 Minuten zwischengespeichert.